参考参数:
(一)机组参数 | ||||
机组功率(KW): | 600kva | |||
输出电流(A): | 882 | 输出电压(V) | 400/230 | |
频率(HZ): | 50 | 功率因数: | 滞后0.8 | |
相数与线制 | 三相四线制 | 电压调试: | 自动恒压系统 | |
电压测试: | 三相检测 | 电流测试: | 三相检测 | |
稳态电压调整率: | ≤±1.0% | 稳态频率调整率: | ≤±5% | |
稳态电压波动率: | ≤±0.5% | 稳态频率波动率: | ≤±0.5% | |
瞬态电压调整率: | -15% - +20% | 瞬态频率调整率: | -10% - +10% | |
电压稳定时间: | ≤1S | 频率稳定时间: | ≤3S | |
电压整定上升范围: | ≥5.0% | 电压整定下降范围: | ≤-5.0% | |
频率降: | ≤3.0% | 连接方式: | 国际通用SAE挠性连接 | |
参考外形尺寸(mm) | 4300*2100*2450 | 参考重量(kg): | 6800 | |
送电方式: | 自动 | |||
使用环境: | 环境温度≤40℃,海拔高度≤1000m,相对湿度≤60% | |||
符合标准: | 符合国标GB/T2820-2009 | |||
(二)柴油机 | ||||
型号 | 输出功率 | 556kva/612.5kva | ||
生产厂家 | ||||
引擎结构形式 | 直列6缸、四冲程、涡轮增压 | |||
缸径×行程(mm) | 150*150 | 转速Rpm/min | 1500 | |
排气量L: | 15.9 | 调速方式: | 电子调速 | |
启动方式: | 24V直流电起动 | 冷却方式: | 闭式水循环风冷 | |
燃油消耗率(100%)g/kw.h | 201 | 机油容量(L): | 65 | |
滤清系统: | 采用整体式更换机油、柴油滤清器和空气滤清器 | |||
排气系统: | 采用工业用高降噪效能消声器 | |||
(三)发电机 | ||||
型号: | ||||
生产厂家: | ||||
结构、励磁方式: | 自散热、自励磁,全铜无刷 | |||
额定功率(kva): | 600 | 备用功率(kva): | 660 | |
防护等级: | IP25 | 绝缘等级: | H | |
极数: | 4极 | 效率: | 92% | |
空载电压调整范围: | ≥±5% | 电压控制方式: | AVR自动调压 | |
电压恢复时间: | <1秒 | 频率波动率: | ≤±0.25% | |
过载能力及时间: | 10%,12小时内允许1小时 | |||
材料构造 | 硅钢材质/全铜线励磁定转子/H级绝缘/ | |||
售前咨询专员
